肤感板
肤 感
Pure
万物之始,⼤道⾄简。 在现代潮流的家居⽣活中, 常常⽤原⾊、⽆印花、⽆装饰的⼤⾯积纯⾊, 带来另⼀种低调的宁静感,沉稳⽽内敛。 物以极简为美,家居⽣活亦如此。
产品特性
耐磨耐刮
⾼质量漆膜耐磨耐刮不易出现划伤与损坏
坚固抗划痕
板材通过⾏业严苛的划痕测试,花纹⽆破坏现象。
耐冲击
⾼强度漆⾯可承受⽇常使⽤冲击,漆⾯不易开裂与剥离。
⾊牢度好
图案颜⾊持久⼒强,⻓期使⽤不变⾊。
耐⾼温不⻳裂
耐⾼温,⾼品质漆膜不易出现⻳裂现象。
耐冷热不变形
耐受-20°和40°冷热环境循环测试。板材⽆变⾊、变形现象。
耐⻩变
板材能够抵御紫外线的照射⽽不易产⽣⻩变现象。
加⼯⽆崩边
机械加⼯性能好,⽆论是钻,切、镂、铣都能保证⽆崩边。
瑞⼠SGS认证
出⼚产品均通过瑞⼠SGS测试及认证,健康环保安全。
技术参数
检验项⽬ | 技术指标 | 检测结果 | 单项判定 | 检验⽅法 |
---|---|---|---|---|
漆膜硬度 | ≥1H | 4H | 合格 | GB/T 37005-2018 |
耐冷热温差性能 | ⽆褪⾊、变⾊、⿎泡和其他缺陷 | 符合 | 合格 | GB/T 37005-2018 |
表⾯耐磨性,g /100r | ≤0.15 ,且漆膜未磨透 | 符合 | 合格 | GB/T 37005-2018 |
漆膜附着⼒ | 3级及以上 | 2级 | 合格 | GB/T 37005-2018 |
表⾯耐液性能 | ⽆褪⾊、变⾊、⿎泡和其他缺陷 | 符合 | 合格 | GB/T 37005-2018 |
耐⻩变性能 | ΔE≤3.0 | 符合 | 合格 | GB/T 37005-2018 |
光泽度 | 2级及以上 | 1级 | 合格 | GB/T 37005-2018 |
耐⼲热性能 | ⽆褪⾊、变⾊、⿎泡和其他缺陷 | 符合 | 合格 | GB/T 37005-2018 |
耐湿热性能 | ⽆褪⾊、变⾊、⿎泡和其他缺陷 | 符合 | 合格 | GB/T 37005-2018 |
甲醛,mg/m³ | ≤0.124 | 未检出 | 合格 | GB/T 37005-2018 |
TVOC,mg/(㎡▪h) | ≤0.5 | 0.03 | 合格 | GB/T 37005-2018 |
可溶性重⾦属,mg /kg | 可溶性镉(Cd)≤75 可溶性铅(Pb)≤90 可溶性汞(Hg)≤60 可溶性铬(Cr)≤60 | 未检出 | 合格 | GB/T 37005-2018 |
结论
Conclusion
所检产品按照GB/T 37005-2018 “油漆饰⾯⼈造板”进⾏检验,所检物理性能达到标准要求。
注:耐液性中试剂包括:⼄酸10%、丙酮、氨⽔10%、柠檬酸10%、咖啡、消毒剂、⼄醇96%、⽯蜡油、碳酸钠10%、氯化钠15%。